| Coriomeningite linfocitária - Pesquisa e titulação de anticorpos, s, l | 100646 | 32.42 |
| Coronavírus - Pesquisa de antigénio | 100647 | 18.95 |
| Coxsackie A9 - Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100648 | 32.42 |
| Coxsackie B (B1,B2, B3, B4, B5, B6) - Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100649 | 194.53 |
| Dengue - Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100650 | 32.42 |
| Dhori - Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100651 | 32.42 |
| Echo - Pesquisa de anticorpos com titulação , s, l | 100652 | 32.42 |
| Epstein Barr - Pesquisa de anticorpos tipos IgG e IgM , s e outros | 100653 | 63.85 |
| Febre Amarela - Pesquisa e titulação de anticorpos, s, l | 100654 | 32.42 |
| Hantavirus - Pesquisa e titulação de anticorpos, s, l | 100655 | 32.42 |
| Hepatite E - Anticorpo HEV (HEV Ac), s | 100669 | 24.94 |
| Hepatite G - Anticorpo-E2 HGV (HGV Ac E2), s | 100670 | 24.94 |
| Herpes Humano tipo 6 (VHH6) - Pesquisa de anticorpos tipos IgG e IgM, s, l | 100671 | 44.89 |
| Herpes Humano tipo 8 (VHH8) - Pesquisa de anticorpos tipo IgG, s | 100672 | 27.43 |
| Herpes simplex tipos 1 e tipo 2 - Pesquisa de anticorpos tipos IgG tipificados e IgM totais , s, l e outros | 100673 | 63.85 |
| Herpes simplex e zooster - Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100674 | 32.42 |
| HIV1 e 2 - Pesquisa de anticorpos, s | 100675 | 49.88 |
| HIV 1 - Confirmação por W. Blot, s | 100676 | 99.76 |
| HIV 2 - Confirmação por W. Blot, s | 100677 | 109.74 |
| HIV - Antigénio p24 (com quantificação), s | 100678 | 74.82 |
| Parvovirus B19 - Pesquisa de anticorpos tipos IgG e IgM , s e outros | 100685 | 44.89 |
| Parotidite epidémica - Pesquisa de anticorpos IgG e IgM com titulação, s, l | 100686 | 29.93 |
| Polio (1, 2, 3) - Pesquisa de anticorpos neutralizantes, s, l | 100687 | 74.82 |
| Rotavírus - Pesquisa de antigénio | 100692 | 21.95 |
| Sarampo - Pesquisa de anticorpos IgG e IgM com titulação, s, l | 100693 | 29.93 |
| Thogoto - Pesquisa e titulação de anticorpos, s, l | 100694 | 32.42 |
| Varicela zoster - Pesquisa de anticorpos tipos IgG e IgM, s, l e outros | 100695 | 44.89 |
| West Nile - Pesquisa e titulação de anticorpos, s, l | 100696 | 32.42 |
| Serologia para Arbovirus (inclui: Dengue, Dhori, Febre Amarela, TBE, West Nile), s | 100697 | 109.74 |
| Serologia para Enterovírus (inclui: Echo, Coxsackie A, B1, B2, B3, B4, B5, B6), s | 100698 | 219.47 |
| Serologia para Vírus Respiratórios (inclui: Adeno; Influenza A e B; Parainfluenza 1, 2, 3; RSV), s | 100699 | 174.58 |
| Cultura para isolamento e identificação de vírus | 100700 | 124.7 |
| Cultura orientada para o isolamento e identificação de um vírus | 100701 | 89.78 |
| Enterovírus - Pesquisa de RNA | 100704 | 74.82 |
| Epstein Barr (EBV) - Pesquisa de DNA (qualitativo) | 100705 | 94.97 |
| HGV - RNA (qualitativo) | 100711 | 101 |
| Herpes Humano tipo 6 - Pesquisa de DNA | 100712 | 94.97 |
| Herpes simplex tipo 1 - Pesquisa de DNA | 100713 | 94.97 |
| Herpes simplex tipo 2 - Pesquisa de DNA | 100714 | 94.97 |
| Herpesvírus - Pesquisa de DNA (qualitativo) | 100715 | 94.97 |
| HIV 2 - Pesquisa DNA proviral | 100719 | 144.65 |
| HTLV I / II - Pesquisa DNA proviral | 100722 | 112.23 |
| Influenza AH1, AH3, B - Pesquisa de RNA por PCR em Multiplex | 100723 | 74.82 |
| Parvovírus B19 - Pesquisa de DNA | 100724 | 99.76 |
| Respiratório Sincicial A e B (RSV) - Pesquisa de RNA por PCR em Multiplex | 100725 | 74.82 |
| Rubéola - Pesquisa de RNA | 100726 | 99.76 |
| Sarampo - Pesquisa de RNA | 100727 | 74.82 |
| SRP (Small Round Particles) - Pesquisa de RNA | 100728 | 74.82 |
| Varicela zoster - Pesquisa de DNA | 100729 | 94.97 |
| Pesquisa de DNA Viral (não especificado) | 100730 | 99.76 |
| Pesquisa de RNA Viral (não especificado) | 100731 | 99.76 |
| Pesquisa de Poliomavirus Humano (JCV/BKV) |
| Pesquisa de Poliomavirus Humano (JCV/BKV) | 100730 | 99.76 |
| Adenovirus |
| Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100640 | 32.42 |
| Pesquisa de antigénio | 100641 | 26.94 |
| Citomegalovirus (CMV) |
| Pesquisa de anticorpos tipos IgG e IgM ,s , l e outros | 100642 | 39.9 |
| Avidez anticorpos IgG, s | 100643 | 79.81 |
| Pesquisa de antigénios precoces | 100644 | 29.63 |
| Shell Vial, u, LA | 100645 | 112.53 |
| Hepatite A |
| Pesquisa de anticorpos tipo IgG (HAV Ig G), s | 100656 | 16.16 |
| Pesquisa de anticorpos tipo IgM (HAV IgM), s | 100657 | 24.94 |
| Hepatite B |
| Antigénio HBs (HBs Ag), s | 100658 | 16.16 |
| Anticorpo HBs (HBs Ac), s | 100659 | 16.16 |
| Anticorpo HBc (HBc Ac total), s | 100660 | 16.16 |
| Anticorpo HBc (HBc IgM), s | 100661 | 19.95 |
| Antigénio Hbe (HBe Ag), s | 100662 | 19.95 |
| Anticorpo HBe (Hbe Ac), s | 100663 | 19.95 |
| Hepatite C |
| Anticorpo HCV (HCV Ac), s | 100664 | 24.94 |
| Anticorpo HCV (HCV IgM), s | 100665 | 24.94 |
| Anticorpo HCV confirmatório, s | 100666 | 101 |
| Hepatite Delta |
| Anticorpo HDV (HDV Ig M), s | 100667 | 24.94 |
| Anticorpo HDV (HDV Ac total), s | 100668 | 24.94 |
| HTLV I/II |
| Pesquisa de anticorpos, s, l | 100679 | 49.88 |
| Confirmação por W. Blot, s, l | 100680 | 109.74 |
| Influenza (A e B) - Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100681 | 64.84 |
| Palma - Pesquisa e titulação de anticorpos, s, l | 100682 | 32.42 |
| Parainfluenza (1,2 e 3) |
| Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100683 | 64.84 |
| Pesquisa de antigénio | 100684 | 21.95 |
| Respiratório Sincicial (VRS) |
| Pesquisa de anticorpos com titulação, s, l | 100688 | 32.42 |
| Pesquisa de antigénio | 100689 | 21.95 |
| Rubéola |
| Pesquisa de anticorpos com titulação tipos IgG e IgM, s, l e outros | 100690 | 44.89 |
| Avidez anticorpos IgG, s | 100691 | 79.81 |
| CMV |
| Carga Viral | 100702 | 164.6 |
| Pesquisa DNA (qualitativo) | 100703 | 101 |
| HBV |
| DNA (qualitativo) | 100706 | 101 |
| Quantificação do DNA (Carga viral) | 100707 | 124.7 |
| HCV |
| RNA (qualitativo) | 100708 | 101 |
| Genotipagem da resistência aos antibióticos por PFGE | 100709 | 149.64 |
| Quantificação do RNA (Carga viral) | 100710 | 149.64 |
| HIV 1 |
| Pesquisa DNA proviral | 100716 | 112.23 |
| Quantificação do RNA (Carga viral) | 100717 | 124.7 |
| Teste genotípico de resistência aos anti-retrovirais (sequenciação genómica) | 100718 | 448.92 |
| HPV (Vírus Papiloma Humano) |
| Tipagem genótipos do DNA | 100721 | 94.77 |