| I - CITOGENÉTICA |
| Análise cromossómica de doenças associadas a fracturas, incluindo cultura celular com estimulação por mitomicina C e diepoxibutadieno | 100102 | 328.26 |
| Cariótipo de células do líquido amniótico ou de vilosidades do corion, incluindo cultura | 100104 | 189.06 |
| Cariótipo na medula óssea, incluindo cultura | 100105 | 122.95 |
| Cariótipo na pele e outros tecidos sólidos, com bandas de alta resolução, incluindo cultura | 100106 | 177.06 |
| Cariótipo na pele e outros tecidos sólidos, incluindo cultura | 100107 | 172.06 |
| Cariótipo no sangue periférico, com bandas de alta resolução, incluindo cultura | 100108 | 120.37 |
| Cariótipo no sangue periférico, incluindo cultura | 100109 | 111.39 |
| Cariótipo no sangue fetal, incluindo cultura | 100109 | 111.39 |
| Cultura celular do líquido amniótico ou vilosidades coriónicas | 100110 | 124.97 |
| Cultura celular em linfócitos | 100111 | 47.3 |
| Cultura celular em medula óssea | 100112 | 62.07 |
| Cultura celular em pele e outros tecidos sólidos | 100113 | 107.97 |
| Cultura celular sincronizada para estudo citogenético em linfócitos | 100114 | 51.28 |
| Hibridização in situ por sonda de sequência centromérica | 34157 | 90.1 |
| Hibridização in situ por sonda de sequência de pintura cromossómica individual | 34159 | 93.1 |
| Hibridização in situ por sonda de sequência subtelomérica | 34158 | 110.3 |
| Hibridização in situ por sonda de sequência única | 34156 | 90.1 |
| Hibridização in situ por sonda de sistema multiprobe das regiões centroméricas | 34163 | 289.9 |
| Hibridização in situ por sonda de sistema multiprobe das regiões subteloméricas | 34162 | 459.6 |
| Hibridização in situ por sonda de sistema multiprobe de pintura cromossómica | 34161 | 312 |
| Hibridização in situ por sondas múltiplas para estudo de aneuploidias em células em amniócitos (5 sondas) | 34160 | 272.3 |
| Imortalização de linfócitos | 100116 | 108.45 |
| Aberrações cromossómicas | 34173 | 146.3 |
| Análise de micronúcleos | 34175 | 87 |
| Trocas de cromatídeos irmãos | 34170 | 99.7 |
| II - BIOLOGIA MOLECULAR: Abordagem Analítica |
| As abordagens analítica e nosológica são mutuamente exclusivas: a primeira destina-se às situações não contempladas na segunda. |
| Análise de fragmentos, cada reacção | 34237 | 3.15 |
| Análise de marcadores, cada reacção | 34238 | 17.5 |
| Análise densitometria | 34265 | 31.8 |
| Electroforese e Southern/northern blotting | 100119 | 32.53 |
| Extracção de DNA | 34200 | 12.44 |
| Extracção de proteínas | 34210 | 12 |
| Extracção de RNA | 34205 | 34.5 |
| Hibridação | 100123 | 71.76 |
| PCR - II (multiplex, nested, long-range, repeat-primed) | 100124 | 19.57 |
| PCR em tempo real, cada ensaio em triplicado | 34275 | 189.9 |
| PCR I (simples, alelo-específico) | 100125 | 11.15 |
| PTT | 100126 | 61.71 |
| Restrição enzimática | 100127 | 14.7 |
| RT - PCR | 100128 | 18.35 |
| Sequenciação de DNA, cada fragmento | 100129 | 54.32 |
| Western blot e imunodetecção | 100130 | 154.21 |
| III - ABORDAGEM NOSOLÓGICA |
| Alfa talassemia (deleccional) - caso index | 100131 | 51.59 |
| Alfa talassemia (deleccional) - estudo de familiar | 100132 | 32.01 |
| Alfa-talassemia (não deleccional) - caso index | 34643 | 166.3 |
| Alfa-talassemia (não deleccional) - estudo de familiar | 34645 | 60.9 |
| Aneuploidias - rastreio por marcadores polimórficos | 34663 | 176 |
| Azoospermia obstrutiva - pesquisa de mutações no gene CFTR | 100133 | 325.65 |
| Beta talassemia - diagnóstico pré-natal | 100135 | 623.59 |
| Beta talassemia - estudo de familiar | 100136 | 38.29 |
| Beta talassemia - estudo de mutações mais frequentes - caso index - nível I | 34456 | 53 |
| Beta talassemia - estudo de mutações raras - caso index - nível II | 34457 | 87.9 |
| Cancro da mama - pesquisa de mutações no gene BRCA 1 - caso index | 100204 | 539.61 |
| Cancro da mama - pesquisa de mutações no gene BRCA 1 - estudo de familiar | 100203 | 113.24 |
| Cancro da mama - pesquisa de mutações no gene BRCA 2 - caso index | 100206 | 670.1 |
| Cancro da mama - pesquisa de mutações no gene BRCA 2 - estudo de familiar | 100205 | 113.24 |
| Cancro hereditário do cólon sem polipose (HNPCC) - pesquisa de grandes delecções nos genes hMLH1 e hMSH2 | 34844 | 154 |
| Cancro hereditário do cólon sem polipose (HNPCC) - pesquisa de mutações no genes hMLH1 - caso index | 34637 | 278.2 |
| Cancro hereditário do cólon sem polipose (HNPCC) - pesquisa de mutações no genes hMLH1 - estudo de familiar | 34638 | 69.6 |
| Cancro hereditário do cólon sem polipose (HNPCC) - pesquisa de mutações no genes hMSH2 - caso index | 34398 | 244.6 |
| Cancro hereditário do cólon sem polipose (HNPCC) - pesquisa de mutações no genes hMSH2 - estudo de familiar | 34399 | 69.6 |
| Contaminação materna em amostras fetais - rastreio por marcadores polimórficos | 34668 | 111.6 |
| Deficiência em 21-Hidroxilase (ou estudo molecular de hiperplasia supra-renal congénita) - pesquisa de mutações - caso index | 34575 | 521.2 |
| Deficiência em 21-Hidroxilase (ou estudo molecular de hiperplasia supra-renal congénita) - pesquisa de mutações - estudo de familiar | 34577 | 340.6 |
| Deficiência em anti-trombina III - caso index | 100143 | 274.25 |
| Deficiência em anti-trombina III - estudo de familiar | 100144 | 84.76 |
| Deficiência em factor VII - diagnóstico pré-natal | 100137 | 590.14 |
| Deficiência em factor VII - caso index | 100145 | 285.4 |
| Deficiência em factor VII - estudo de familiar | 100146 | 84.76 |
| Deficiência em factor XI - caso index | 100147 | 391.18 |
| Deficiência em factor XI - estudo de familiar | 100148 | 84.76 |
| Deficiência em proteína C - caso index | 34553 | 197.6 |
| Deficiência em proteína C - estudo de familiar | 34555 | 102 |
| Deficiência em proteína S - caso index | 100149 | 398.79 |
| Deficiência em proteína S - diagnóstico pré-natal | 100150 | 497.77 |
| Deficiência em proteína S - estudo de familiar | 100151 | 120.08 |
| Disgenesia gonadal - pesquisa de mutações no gene SRY - caso index | 100207 | 146.69 |
| Disgenesia gonadal - pesquisa de mutações no gene SRY - estudo de familiar | 100188 | 77.91 |
| Doença de Norrie - caso index | 100155 | 176.08 |
| Doença de Norrie - diagnóstico pré-natal | 100156 | 503.7 |
| Doença de Norrie - estudo de familiar | 100157 | 84.76 |
| Doença linfoproliferativa crónica - Identificação de Translocações do locus IGH por PCR inverso de longa distância | 34610 | 360 |
| Doença linfoproliferativa crónica - pesquisa de genes de fusão BCL2/IGH (regiões MBR e mcr) ou BCL1/IGH (região MTC) | 34570 | 45.4 |
| Doença von Willebrand tipo 2N - pesquisa de mutações no domínio de ligação do factor von Willebrand (vWF) ao factor VIII (FVIII) | 34827 | 170.2 |
| Drepanocitose (anemia de células falciformes) | 100158 | 38.29 |
| Drepanocitose (anemia de células falciformes) - diagnóstico pré-natal | 100159 | 445.12 |
| Elastase pancreática fecal, doseamento | 34560 | 85.8 |
| Encefalopatia espongiforme transmissível (doença de Creutzfeldt-Jakob, etc.) | 100160 | 107.3 |
| Fibrose quística (mucoviscidose) - caso index | 100169 | 325.65 |
| Fibrose quística (mucoviscidose) - diagnóstico pré-natal | 100170 | 477.66 |
| Fibrose quística (mucoviscidose) - estudo de familiar | 100171 | 67.33 |
| Haplotipo do agrupamento génico da beta globina | 100154 | 328.83 |
| Hemocromatose - estudo do gene HFE - caso index | 100172 | 64.13 |
| Hemocromatose - estudo do gene HFE - estudo de familiar | 100173 | 64.13 |
| Hemofilia A (deficiência de factor VIII) - caso index - nível I, estudo de inversões | 34603 | 161.5 |
| Hemofilia A (deficiência de factor VIII) - caso index - nível II | 34604 | 560.6 |
| Hemofilia A (deficiência de factor VIII) - diagnóstico pré-natal | 100175 | 587.17 |
| Hemofilia A (deficiência de factor VIII) - estudo de familiar | 100176 | 127.08 |
| Hemofilia B (deficiência de factor IX) - caso index | 100177 | 294.64 |
| Hemofilia B (deficiência de factor IX) - diagnóstico pré-natal | 100178 | 489.34 |
| Hemofilia B (deficiência de factor IX) - estudo de familiar | 100179 | 84.76 |
| Hemoglobinopatia (variantes de Hb) - caso index | 100180 | 150.23 |
| Hemoglobinopatia (variantes de Hb) - diagnóstico pré-natal | 100181 | 623.59 |
| Hemoglobinopatia (variantes de Hb) - estudo de familiar | 100182 | 38.29 |
| Hipogonadismo hipogonadotrófico (ou síndrome de Kallmann) - caso index | 34563 | 230.6 |
| Hipogonadismo hipogonadotrófico (ou síndrome de Kallmann) - estudo de familiar | 34565 | 52.9 |
| Imunodeficiência com hiper IgM - caso index | 100183 | 222.56 |
| Imunodeficiência com hiper IgM - diagnóstico pré-natal | 100184 | 455.55 |
| Imunodeficiência com hiper IgM - estudo de familiar | 100185 | 84.76 |
| Infertilidade masculina - pesquisa de microdelecções em AZF, cromossoma Y - caso index | 34572 | 118.1 |
| Infertilidade masculina - pesquisa de microdelecções em AZF, cromossoma Y - estudo de familiar | 34573 | 76.1 |
| Insensibilidade aos androgénios - pesquisa de mutações no gene AR - caso index | 100186 | 470.95 |
| Insensibilidade aos androgénios - pesquisa de mutações no gene AR - estudo de familiar | 100187 | 77.91 |
| Leucemia - pesquisa de gene de fusão BCR/ABL em doença mínima residual | 34403 | 224 |
| Leucemia - pesquisa de gene de fusão BCR/ABL no diagnóstico | 34583 | 224 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão AML1/ETO em doença mínima residual | 34412 | 224 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão AML1/ETO no diagnóstico | 34582 | 156.8 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão CBFb/MYH11 em doença mínima residual | 34415 | 224 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão CBFb/MYH11 no diagnóstico | 34584 | 224 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão E2A/PBX1 em doença mínima residual | 34418 | 224 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão E2A/PBX1 no diagnóstico | 34585 | 156.8 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão ETV6/AML1 em doença mínima residual | 34622 | 224 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão ETV6/AML1 no diagnóstico | 34620 | 156.8 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão MLL/AF9 em doença mínima residual | 34627 | 224 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão MLL/AF9 no diagnóstico | 34625 | 156.8 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão PML/RARa em doença mínima residual | 34409 | 224 |
| Leucemia aguda - pesquisa de gene de fusão PML/RARa no diagnóstico | 34588 | 167.3 |
| Neuroblastoma - pesquisa de amplificação de N-myc por PCR e FISH | 100190 | 270.66 |
| Neuroblastoma - pesquisa de amplificação de N-myc por Southern e FISH | 100189 | 350.3 |
| Neuroblastoma - pesquisa de delecção em 1p36 por PCR e FISH | 100191 | 331.76 |
| Polipose adenomatosa do colon - pesquisa de mutações no gene MYH - caso index | 34633 | 177.4 |
| Polipose adenomatosa do colon - pesquisa de mutações no gene MYH - estudo de familiar | 34635 | 69.6 |
| Polipose adenomatosa familiar (FAP) - pesquisa de mutações no gene APC - caso index | 100201 | 566.24 |
| Polipose adenomatosa familiar (FAP) - pesquisa de mutações no gene APC - estudo de familiar | 100202 | 66.26 |
| Rabdomiosarcoma alveolar - pesquisa de gene de fusão PAX3/FKHR | 34629 | 82.6 |
| Sarcoma de Ewing - pesquisa de gene de fusão EWS/FLI1 | 34586 | 82.6 |
| Seguimento de transplante medular por marcadores moleculares | 100217 | 45.89 |
| Síndrome de Angelman, nível I (estudo por FISH) | 34828 | 211.1 |
| Síndrome de Angelman, nível II (estudo molecular) | 34829 | 139.4 |
| Síndrome de DiGeorge, nível I (estudo por FISH) | 34437 | 211.1 |
| Síndrome de DiGeorge, nível II (estudo molecular) | 34439 | 49.5 |
| Síndrome de Langer-Gideon, nível I (estudo por FISH) | 34451 | 211.1 |
| Síndrome de Langer-Gideon, nível II (estudo molecular) | 34452 | 139.4 |
| Síndrome de Li-Fraumeni - pesquisa de mutações em p53 | 34855 | 163.4 |
| Síndrome de Miller-Dieker (estudo por FISH) | 34443 | 211.1 |
| Síndrome de Prader-Willi, nível I (estudo por FISH) | 34830 | 211.1 |
| Síndrome de Prader-Willi, nível II (estudo molecular) | 34831 | 139.4 |
| Síndrome de Smith-Magenis (estudo por FISH) | 34446 | 211.1 |
| Síndrome de Turner - pesquisa de sequências genómicas do cromossoma Y - caso index | 100210 | 149.46 |
| Síndrome de Turner - pesquisa de sequências genómicas do cromossoma Y - estudo de familiar | 100218 | 110.31 |
| Síndrome de Williams (estudo por FISH) | 34441 | 211.1 |
| Síndrome oculocerebrorrenal de Lowe - caso index | 100219 | 576.89 |
| Síndrome oculocerebrorrenal de Lowe - diagnóstico pré-natal | 100220 | 533.09 |
| Síndrome oculocerebrorrenal de Lowe - estudo de familiar | 100221 | 120.08 |
| Trombose, factor genético predisponente - Inibidor do activador do plasminogénio 1 (PAI 1) - pesquisa de variante PAI1 4G | 100213 | 58.91 |
| Trombose, factor genético predisponente - Metilenotetrahidrofolato redutase - pesquisa das variantes MTHFR 677T e MTHFR 1298C | 100211 | 58.91 |
| Trombose, factor genético predisponente - pesquisa de Factor V Leiden | 100192 | 58.91 |
| Trombose, factor genético predisponente - Protrombina - pesquisa de variante PT20210A | 100212 | 58.91 |
| Trombose, factores genéticos predisponentes (FV Leiden; variantes: MTHFR 677T e 1298C, PAI1 4G e PT20210A) | 100168 | 115.83 |
| Tumor desmoplásico de células redondas pequenas - pesquisa de gene de fusão EWS/WT1 | 34587 | 82.6 |
| Tumores - pesquisa de instabilidade de microssatélites | 34650 | 114.4 |
| IV - OUTROS |
| Outras análises citogenética ou de biologia molecular, efectuadas fora do País b) | 34901 | |
| Outras análises de biologia molecular a) | 34900 | |
| (a) A facturar por combinação de códigos existentes na Abordagem Analítica (capítulo II desta tabela) |
| (b) A facturar conforme os custos |
| Líquido amniótico ou células do liquído amniótico ou vilosidades coriónicas ou DNA fetal ou DNA fetal e sangue periférico em EDTA dos pais (se não analizados anteriormente) | A | |
| 1 tubo (~3ml) sangue em EDTA e amostra do tumor: congelada em azoto líquido ou gelo seco ou bloco de parafina (~0.5 cm3) ou 6-8 cortes de parafina (10 micron) | B | |
| Sangue / Medula em heparinato de sódio, Lâminas, Suspensões, Parafinados, Tumor e biopsias | C | |
| Para outros produtos biológicos contactar laboratório | D | |