| 2.1 - ANÁLISE QUÍMICA |
| 2.1.1 Análises por parâmetros |
| Preparação e tratamento da amostra: |
| - Filtração | 60001 | 5.00 |
| - Destilação | 60002 | 9.00 |
| - Destruição da matéria orgânica por via seca | 60003 | 12.00 |
| - Destruição da matéria orgânica por via húmida | 60004 | 16.00 |
| Acidez (método volumétrico) | 60010 | 7.00 |
| Alcalinidade (método volumétrico) | 60020 | 7.00 |
| Alumínio: |
| - Alumínio (E.A.A. - C.G.) | 60030 | 40.00 |
| - Alumínio (E.A.A. - chama) | 60031 | 20.00 |
| - Alumínio ( F.C.S.) | 60032 | 16.00 |
| Amónia (E.A.M.) | 60040 | 10.00 |
| Anidrido carbónico (método volumétrico) | 60050 | 7.00 |
| Antimónio (E.A.A. - C.G.) | 60060 | 40.00 |
| Arsénio: |
| - Arsénio (E.A.A. - G.H.) | 60070 | 20.00 |
| - Arsénio (E.A.M.) | 60071 | 32.00 |
| Azoto Kjeldhal: |
| - Azoto Kjeldhal (Digestão/E.A.M.) | 60080 | 30.00 |
| - Azoto Kjeldhal (Digestão - VOL.) | 60081 | 23.00 |
| Bário (E.A.A. - C.G.) | 60090 | 40.00 |
| Benzeno: |
| - Benzeno (H.P.L.C.) | 60100 | 40.00 |
| - Benzeno(a)pireno (H.P.L.C.) | 60101 | 40.00 |
| - Benzeno(b)fluorateno (H.P.L.C.) | 60102 | 40.00 |
| - Benzeno(ghi)perileno (H.P.L.C.) | 60103 | 40.00 |
| - Benzeno(k)fluorateno (H.P.L.C.) | 60104 | 40.00 |
| Boro (E.A.M.) | 60110 | 40.00 |
| Bromatos (C.I.) | 60120 | 15.00 |
| Bromofórmio (C.G.L. - E.C.D.) | 60130 | 25.00 |
| Cádmio: |
| - Cádmio (E.A.A. - C.G.) | 60140 | 40.00 |
| - Cádmio (E.A.A. - chama) | 60141 | 20.00 |
| Cálcio: |
| - Cálcio (método volumétrico) | 60150 | 7.00 |
| - Cálcio (E.A.A. - chama) | 60151 | 20.00 |
| Carbono orgânico total (oxidação/condutimetria) | 60160 | 20.00 |
| Carência bioquímica de oxigénio (manometria) | 60170 | 20.00 |
| CBO5 (método de Winkeler) | 60171 | 32.00 |
| Carência química de oxigénio (digestão/E.A.M.) | 60172 | 32.00 |
| Carência química de oxigénio (método miniaturizado) | 60173 | 20.00 |
| Chumbo: |
| - Chumbo (E.A.A. - C.G.) | 60180 | 40.00 |
| - Chumbo (E.A.A. - chama) | 60181 | 20.00 |
| Cianetos: |
| - Cianetos (E.A.M.) | 60190 | 20.00 |
| - Cianetos (F.C.S.) | 60191 | 16.00 |
| Cloretos (método volumétrico e F.C.S.) | 60200 | 7.00 |
| Cloro residual: |
| - Cloro residual livre (E.A.M.) | 60210 | 6.00 |
| - Cloro residual livre e cloro residual combinado (E.A.M.) | 60211 | 5.00 |
| - Cloro residual livre, cloro residual combinado e cloro total (E.A.M.) | 60212 | 5.00 |
| - Cloro residual combinado (E.A.M.) | 60213 | 5.00 |
| - Cloro residual combinado e cloro total (E.A.M.) | 60214 | 5.00 |
| - Cloro total (E.A.M.) | 60215 | 5.00 |
| Clorofórmio (C.G.L - E.C.D.) | 60220 | 25.00 |
| Cobalto ( E.A.A.- C.G.) | 60230 | 40.00 |
| Cobre: |
| - Cobre (E.A.A. - C.G.) | 60240 | 40.00 |
| - Cobre (E.A.A. - chama) | 60241 | 20.00 |
| - Cobre (Potenciometria) | 60242 | 20.00 |
| Compostos fenólicos (E.A.M.) | 60250 | 40.00 |
| Conductividade eléctrica (condutimetria) | 60260 | 5.00 |
| Cor (E.A.M.) ou (F.C.S.) | 60270 | 5.00 |
| Crómio: |
| - Crómio (E.A.A. - C.G.) | 60280 | 40.00 |
| - Crómio hexavalente (E.A.M.) | 60281 | 20.00 |
| - Crómio total (E.A.M.) | 60282 | 20.00 |
| - Dibromoclorometano (C.G.L. - E.C.D.) | 60283 | 25.00 |
| - Diclorobromometano (C.G.L. - E.C.D.) | 60284 | 25.00 |
| 1,2 - dicloroetano (C.G.L. - E.C.D.) | 60285 | 25.00 |
| Dureza permanente (método volumétrico) | 60290 | 9.00 |
| Dureza total (método volumétrico) | 60291 | 7.00 |
| Ferro total: |
| - Ferro total (E.A.M. ou F.C.S.) | 60300 | 10.00 |
| - Ferro total (E.A.A. - C.G.) | 60301 | 40.00 |
| - Ferro total (E.A.A. - chama) | 60302 | 15.00 |
| Flúor: |
| - Flúor (potenciometria) | 60310 | 20.00 |
| - Flúor (F.C.S.) | 60311 | 16.00 |
| Fósforo: |
| - Fósforo total (digestão/E.A.M.) | 60320 | 23.00 |
| - Fósforo solúvel reactivo (E.A.M.) | 60321 | 16.00 |
| Hidrocarbonetos aromáticos policíclico (HAP): Benzeno(b)flurateno, Benzeno(k)flurateno, Benzeno(ghi)perileno, Indeno(1,2,3-cd)pireno (H.P.L.C.) | 60330 | 120.00 |
| Hidrocarbonetos totais; método analítico: EIV (Espectrofotometria de Infravermelho) | 60331 | 40.00 |
| Hidrogénio sulfurado (pesquisa organoléptica) | 60340 | 3.00 |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno (H.P.L.C.) | 60350 | 40.00 |
| Magnésio: |
| - Magnésio (E.A.A. - chama) | 60360 | 15.00 |
| - Magnésio (método de cálculo) | 60361 | 15.00 |
| Magnésio + Cálcio (método de cálculo, método volumétrico) | 60362 | 15.00 |
| Magnésio + Cálcio + dureza total (método de cálculo, método volumétrico, método volumétrico) | 60363 | 15.00 |
| Magnésio + dureza total (método de cálculo, método volumétrico) | 60364 | 15.00 |
| Manganês: |
| - Manganês (E.A.A. - C.G.) | 60370 | 40.00 |
| - Manganês (E.A.A. - chama) | 60371 | 15.00 |
| Mercúrio (E.A.A. - vapor frio) | 60380 | 38.00 |
| Níquel: |
| - Níquel (E.A.A. - C.G.) | 60390 | 40.00 |
| - Níquel (E.A.A. - chama) | 60391 | 20.00 |
| Nitratos: |
| - Nitratos (E.A.M.) | 60400 | 9.00 |
| - Nitratos (método absorção no U.V.) | 60401 | 5.00 |
| - Nitratos (Potenciometria) | 60402 | 20.00 |
| Nitritos (E.A.M.) | 60410 | 10.00 |
| Óleos e gorduras (método gravimétrico/extracção) | 60420 | 22.00 |
| Oxidabilidade (meio ácido) | 60430 | 15.00 |
| Oxigénio dissolvido (método volumétrico) | 60440 | 9.00 |
| Pesticida individual (C.G.L. - E.C.D./P.N.) | 60450 | 50.00 |
| pH (potenciometria) | 60460 | 5.00 |
| Potássio (E.E.) | 60470 | 15.00 |
| Prata: |
| - Prata (E.A.A. - C.G.) | 60480 | 40.00 |
| - Prata (Potenciometria) | 60481 | 20.00 |
| Sílica: |
| - Sílica (E.A.M.) | 60490 | 20.00 |
| - Sílica (F.C.S.) | 60491 | 16.00 |
| Selénio (E.A.A. - G.H.) | 60500 | 20.00 |
| Sódio (E.E.) | 60510 | 15.00 |
| Sólidos decantáveis (decantação) | 60520 | 7.00 |
| Sólidos dissolvidos totais (método gravimétrico) | 60521 | 20.00 |
| Sólidos dissolvidos totais e fixos (método gravimétrico) | 60522 | 30.00 |
| Sólidos suspensos totais (método gravimétrico) | 60523 | 20.00 |
| Sólidos suspensos totais e fixos (método gravimétrico) | 60524 | 30.00 |
| Sólidos totais (método gravimétrico) | 60525 | 16.00 |
| Substâncias extraíveis pelo clorofórmio | 60530 | 22.00 |
| Substâncias tensioactivas aniónicas: |
| - Substâncias tensioactivas aniónicas (E.A.M.) | 60540 | 38.00 |
| - Substâncias tensioactivas aniónicas (pesquisa) | 60541 | 25.00 |
| Sulfatos (turbimetria e F.C.S.) | 60550 | 7.00 |
| Sulfuretos: |
| - Sulfuretos (pesquisa) | 60560 | 6.00 |
| - Sulfuretos (potenciometria) | 60561 | 20.00 |
| Teste de agressividade | 60570 | 25.00 |
| Teste gama de cloro | 60580 | 15.00 |
| Tetracloroeteno (C.G.L. - E.C.D.) | 60590 | 25.00 |
| Tetracloroeteno e tricloroeteno (C.G.L. - E.C.D.) | 60600 | 40.00 |
| Tricloroeteno (C.G.L. - E.C.D.) | 60610 | 25.00 |
| Tri-halometanos (T.H.M.): clorofórmio, bromofórmio, diclorobrometano, dibromoclorometano (C.G.L. - E.C.D.) | 60620 | 25.00 |
| Turvação (nefelometria) | 60630 | 3.00 |
| Zinco (E.A.A. - chama) | 60640 | 28.00 |
| 2.1.2 Análises químicas moduladas |
| a) Águas para consumo humano |
| - Análises sumárias: |
| S1 - pH, alcalinidade, amónia, caracteres organolépticos, cloretos, condutividade eléctrica, dureza total, ferro, nitratos, nitritos, oxidabilidade em meio ácido e sulfatos. | 60650 | 60.00 |
| S2 - pH, alcalinidade, amónia, cloretos, condutividade eléctrica, ferro, nitratos, nitritos, oxidabilidade em meio ácido, sulfatos e turvação. | 60651 | 30.00 |
| S3 - pH, condutividade eléctrica, ferro, nitratos e tri-halometanos. | 60652 | 30.00 |
| S4 - pH, cloro residual, condutividade eléctrica e turvação. | 60653 | 15.00 |
| S5 - pH, alcalinidade, cloretos, condutividade, desinfectante residual, ferro, flúor, nitratos, sulfatos e turvação. | 60654 | 30.00 |
| - Águas Subterrâneas: |
| Caracterização A : pH, amónia, bicarbonatos, cálcio, cloretos, condutividade, dureza total, ferro, flúor, magnésio, nitratos, nitritos, oxidabilidade, potássio, sílica, sódio, sulfatos e turvação. | 60660 | 130.00 |
| Caracterização B: pH, amónia, bicarbonatos, cálcio, cloretos, condutividade, dureza total, ferro, flúor, fosfatos, magnésio, manganésio, nitratos, nitritos, oxidabilidade, potássio, sílica, sódio, sulfatos e turvação. | 60661 | 170.00 |
| - Análises normalizadas: |
| Controlo de inspecção (CI-1): antimónio, arsénio, cádmio, cianetos, chumbo, cloretos, cobre, crómio, fluoretos, mercúrio, níquel, sódio, sulfatos e THM. | 60670 | 300.00 |
| Controlo de inspecção (CI-2): pH, amónio, alcalinidade total, alumínio, arsénio, cádmio, cheiro, chumbo, cianetos, cloretos, cobre, condutividade, cor, crómio, ferro, fluoretos, manganésio, níquel, nitratos, nitritos, oxidabilidade (ou COT), sódio, sulfatos, THM e turvação. | 60671 | 200.00 |
| Controlo de rotina (R1): pH, amónio, cheiro, condutividade, cor, ferro, manganês, nitratos, nitritos, oxidabilidade (ou COT) e turvação. | 60680 | 70.00 |
| Controlo de rotina (R2): pH, alcalinidade total, alumínio, amónio, arsénio, bicarbonatos, cádmio, cheiro, chumbo, cianetos, cloretos, cloro residual livre, cobre, condutividade, cor, crómio, ferro, fluoretos, manganésio, níquel, nitratos, nitritos, oxidabilidade (ou COT), sódio, sulfatos, THM e turvação. | 60681 | 50.00 |
| b) Águas para hemodiálise |
| Parâmetros de qualidade (H1): alumínio, arsénio, bário, cádmio, cálcio, chumbo, cloraminas, cloro, cobre, crómio, flúor, magnésio, mercúrio, nitratos, potássio, prata, sódio, sulfato e zinco. | 60690 | 400.00 |
| Parâmetros de qualidade (H2): pH, alcalinidade, alumínio, arsénio, cádmio, cálcio, chumbo, cobre, cloro residual, condutividade, crómio hexavalente, ferro, flúor, magnésio, nitratos, potássio, sódio, sulfatos e zinco. | 60691 | 185.00 |
| c) Águas residuais |
| pH, SST, CBO5 e CQO - método expedito. | 60700 | 52.00 |
| pH, carência bioquímica de oxigénio, carência química de oxigénios e sólidos suspensos totais. | 60701 | 70.00 |
| d) Águas balneares e piscinas |
| pH, cloretos, cloro residual, condutividade, oxidabilidade e turvação. | 60710 | 30.00 |
| pH, amónia, condutividade, fósforo, nitratos, nitritos, oxidabilidade e turvação. | 60711 | 30.00 |
| pH, carbono orgânico total, cloretos, cloro residual (T.L.C.) e condutividade. | 60712 | 30.00 |
| pH, cloro residual combinado, cloro residual livre, turvação. | 60713 | 22.00 |
| 2.2 - ANÁLISE MICROBIOLÓGICA |
| 2.2.1 Análises microbiológicas moduladas |
| a) Águas para consumo humano |
| Controlo de rotina R1: coliformes totais e E. coli | 60720 | 15.00 |
| Controlo de rotina R2: quantificação de microrganismos cultiváveis a 22ºC e a 37ºC e Clostridium perfringens. | 60721 | 19.00 |
| Controlo de inspecção I: Enterococos | 60722 | 13.00 |
| Controlo R1+R2+I: quantificação de microrganismos cultiváveis a 22ºC e a 37ºC; E. coli e outras bactérias coliformes; Clostridium perfringens e enterococos. | 60723 | 31.00 |
| Controlo R1+R2: quantificação de microrganismos cultiváveis a 22ºC e a 37ºC, E. coli e outras bactérias coliformes e Clostridium perfringens. | 60724 | 25.00 |
| b) Água mineral natural, de nascente ou de abastecimento acondicionada |
| Quantificação de microrganismos cultiváveis a 22º C e a 37º C, E. coli e outras bactérias coliformes, enterococos; clostridios sulfito redutores e Pseudomonas aeruginosa. | 60730 | 37.00 |
| c) Águas balneares e piscinas |
| E. coli e enterococos (método miniaturizado) | 60740 | 25.00 |
| E. coli e outras bactérias coliformes; enterococos (F.M.) | 60741 | 38.00 |
| Quantificação de microrganismos cultiváveis a 37ºC, E. coli e outras bactérias coliformes; enterococos, Pseudomonas aeruginosa, número total de estafilococos e pesquisa de estafilococos produtores de coagulase. | 60742 | 38.00 |
| d) Águas para hemodiálise |
| Contagem de microrganismos cultiváveis (CFU) | 60750 | 10.00 |
| Pesquisa de endotoxinas - (Limulus Teste - LAL) | 60751 | 20.00 |
| Pesquisa de Micobacterium | 60752 | 38.00 |
| 2.2.2 Pesquisa e quantificação e /ou identificação de microrganismos em água |
| a) Bacteriológica |
| Clostrídios sulfito redutores (NP EN 26461-2 - F.M.) | 60760 | 13.00 |
| Clostrídios sulfito redutores (NF T90-415 - I.G. - tubos profundos) | 60761 | 13.00 |
| Clostridium perfringens (M.I. segundo ISO /CD 6461-2) | 60762 | 16.00 |
| Coliformes totais e fecais ou E. coli (ISO 9308-1 modificada - pontos 1 e 2 anexo B - F.M.) | 60770 | 15.00 |
| E. coli (Colilert) (N.M.P.) | 60771 | 16.00 |
| E. coli (ISO 9308-3 - método miniaturizado - N.M.P.) | 60772 | 16.00 |
| Enterococos intestinais (ISO 7899-2) (ex. estreptococos fecais) | 60780 | 13.00 |
| Enterococos intestinais (Enterolert) (N.M.P.) | 60781 | 16.00 |
| Enterococos intestinais (ISO 7899-1 - método miniaturizado-N.M.P.) | 60782 | 16.00 |
| Microrganismos viáveis - quantificação de microrganismos cultiváveis a 22ºC e a 37ºC (ISO 6222 - I.G.) | 60790 | 10.00 |
| Pesquisa de Micobacterium | 60800 | 38.00 |
| Pesquisa e identificação de Legionella (ISO 11731 - F.M.) | 60810 | 50.00 |
| Pseudomonas aeruginosa (ISO 12780 - F.M.) | 60820 | 15.00 |
| Salmonella (ISO 6579 F.M. com pré enriquecimento e enriquecimento) | 60830 | 24.00 |
| Estafilococos (NP 4343 - F.M.) | 60840 | 15.00 |
| Vibrio cholerae (APHA 9260 H) | 60850 | 40.00 |
| Yersínia enterocolítica (APHA 9260 K) | 60860 | 30.00 |
| Leptospira spp. | 60870 | 43.00 |
| Pesquisa dirigida de microrganismos patogénicos | 60880 | 30.00 |
| b) Parasitológica |
| Cryptosporidium (US EPA método 1623) | 60890 | 175.00 |
| Cryptosporidium - caracterização genotipica - PCR | 60891 | 50.00 |
| Cryptosporidium e Giardia (US EPA método 1623) | 60892 | 200.00 |
| Giardia (US EPA método 1623) | 60900 | 175.00 |
| Giardia - caracterização genotipica - PCR | 60901 | 50.00 |
| Pesquisa de Helmintas (método convencional) | 60910 | 30.00 |
| c) Micológica |
| Contagem de bolores | 60920 | 30.00 |
| Contagem de leveduras | 60921 | 30.00 |
| 2.2.3 Análise microbiológica de areias |
| a) Bacteriológica (Colilert e enterolert) | 60930 | 40.00 |
| b) Micológica | 60940 | 60.00 |
| c) Parasitológica (US EPA método 1623) | 60950 | 200.00 |
| 2.3 - ANÁLISE FITOPLANCTÓNICA E DE TOXICIDADE |
| Quantificação de Fitoplâncton em amostras de água doce superficial | 60960 | 85.00 |
| Quantificação de Toxinas associadas a Cianobactérias | 60961 | 125.00 |
| 2.4 - IDENTIFICAÇÃO DE ESTIRPES BACTERIANAS |
| 2.4.1 Identificação de estirpes bacterianas |
| Identificação bacteriana por sequenciação do ADN ribosomal 16S | 60970 | 190.00 |
| 2.4.2 Identificação e tipagem de Salmonella |
| Identificação de antigénios somáticos e flagelares (aglutinação em lâmina e em tubo) | 60971 | 35.00 |
| Salmonella Enteritidis - (Fagotipia) | 60972 | 100.00 |
| Salmonella Typhimurium - (Fagotipia) | 60973 | 100.00 |
| 2.4.3 Identificação e tipagem de Escherichia coli |
| Identificação de antigénios somáticos e flagelares (PCR e RFLP) | 60980 | 160.00 |
| Pesquisa de factores de patogenicidade (PCR - RFLP) | 60981 | 150.00 |
| 2.4.4 Identificação e tipagem de Yersínia |
| Identificação de antigénios somáticos (aglutinação em lâmina) | 60990 | 40.00 |
| 2.4.5 Tipagem molecular de estirpes |
| Genotipagem por Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE) | 61000 | 160.00 |
| Genotipagem por sequenciação de um gene | 61001 | 190.00 |
| 2.5 - PARECERES TÉCNICOS |
| Pareceres técnicos; Relatórios | 61010 | (1) |
| 2.6 - DESLOCAÇÃO DO TÉCNICO DE COLHEITAS |
| - Em Lisboa ou Porto (cidade) | 61020 | 10.00 |
| - Fora de Lisboa e Porto | 61021 | (2) |
| - Deslocações em viatura de aluguer | 61022 | (3) |
| NOTA: Aos preços tabelados poderá incidir um desconto até 20%, nos casos em que estejam envolvidas entidades contratadas, convencionadas ou protocoladas, bem como naqueles em que a quantidade, frequência e tipologia da análise sirva de suporte à investigação em saúde pública. |
| Observações: |
| (1) Preço a estabelecer mediante acordo prévio; |
| (2) Valor correspondente ao nº de quilómetros percorridos, de acordo com o preço em vigor para a Administração Pública, acrescido do valor das portagens, quando existam. Caso o valor obtido seja inferior ao valor da deslocação em Lisboa ou Porto será cobrado o valor desta; |
| (3) Quando a deslocação for efectuada em viatura de aluguer o pagamento do serviço é da responsabilidade do requisitante da análise. |
| Siglas: |
| (C.I.) - Cromatografia Iónica |
| (C.G.L. - E.C.D.) - Cromatografia gás-líquido com detectores de captura electrónica e de azoto e fósforo |
| (E.A.A. - C.G.) - Espectrofotometria de absorção atómica com câmara de grafite |
| (E.A.A. - chama) - Espectrofotometria de absorção atómica com chama |
| (E.A.A. - vapor frio) - Espectrofotometria de absorção atómica com sistema gerador de vapor |
| (E.A.A. - G.H.) - Espectrofotometria de absorção atómica com gerador de hidretos |
| (F.C.S.) - Fluxo contínuo segmentado |
| (F.M.) - Filtração por membrana |
| (H.P.L.C.) - Cromatografia líquida de alta pressão |
| (I.G.) - Incorporação em gelose |
| (M.I.) - Método interno |
| (N.M.P.) - Número Mais Provável |